Rigoletto de Fromecs: eine Seltenheit in der Pferwelt. Rigoletto vereinigt die überragende Genetik von Quidam de Revel mit dem hannoveranischen Springblut von Grande und Gotthard. Wenn auch klein im Stockmass zeigt er unter dem Sattel sein grosses Vermögen mit spielerischer Leichtigkeit.
Rigoletto de Fromecs
more details
show less
print Pedigree
gender | gelding |
---|---|
colour | bay |
stud book | Selle Francais |
birth date | 23.03.2005 |
size (cm) | 164 |
life number | SIRE 05 109 383x |
owner | Fromecs SA |
breeder | Martin Fromer |
date | show | category | position | description |
---|---|---|---|---|
11.05.2014 | San Giovanni (It) | CSI*** (1,40 m) | 14 | |
16.09.2012 | ECKWERSHEIM | Pro 2 Grand Prix (1,35 m) | 18 | |
15.09.2012 | ECKWERSHEIM | Pro 2 Grand Prix (1,30 m) | 29 | |
09.09.2012 | VITTEL | Pro 2 Grand Prix (1,35 m) | 21 | |
08.09.2012 | VITTEL | Pro 2 Grand Prix (1,30 m) | 17 | |
12.08.2012 | BISCHWILLER | Pro 2 Grand Prix (1,35 m) | 19 | |
11.08.2012 | BISCHWILLER | Pro 2 Spéciale au chrono (1,30 m) | 29 | |
10.08.2012 | BISCHWILLER | Pro 2 Grand Prix (1,30 m) | 19 | |
29.07.2012 | ROSIERES AUX SALINES | Pro 2 Grand Prix (1,35 m) | 22 | |
28.07.2012 | ROSIERES AUX SALINES | Pro 2 Grand Prix (1,30 m) | 32 | |
22.07.2012 | ROSIERES AUX SALINES CIR | Epreuve chevaux de 7ans (1,35m-1,40m) | 3 | |
21.07.2012 | ROSIERES AUX SALINES CIR | Epreuve chevaux de 7ans (1,30 m-1,35m) | 13 | |
23.06.2012 | CHAUMONT JUMPING | Pro 2 Grand Prix (1,30 m) | 11 | |
22.06.2012 | CHAUMONT JUMPING | Pro 2 Vitesse (1,30 m) | 11 | |
13.05.2012 | MULHOUSE | Pro 2 Grand Prix (1,35 m) | 9 | |
12.05.2012 | MULHOUSE | Pro 2 Grand Prix (1,30 m) | 18 | |
28.04.2012 | STRASBOURG-GEISPOLSHEIM | CSI 1 étoile - Epreuve internationale (1,35 m) | 32 | |
27.04.2012 | STRASBOURG-GEISPOLSHEIM | CSI 1 étoile - Epreuve internationale (1,30 m) | 15 | |
27.04.2012 | STRASBOURG-GEISPOLSHEIM | Epr. réservée engts CSI * | 0 | |
26.04.2012 | STRASBOURG-GEISPOLSHEIM | CSI 1 étoile - Epreuve internationale (1,15 m) | 25 | |
09.10.2011 | CERNAY | Pro 3 Spéciale au chrono (1,20 m) | 10 | |
08.10.2011 | CERNAY | Préparatoire (1,20 m) | 34 | |
05.08.2010 | DINARD | CC Label 5 ans A | 38 | |
03.08.2010 | DINARD | CC Label 5 ans A | 46 | |
27.07.2010 | HENNEBONT | CC Label 5 ans A | 1 | |
06.07.2010 | LE LION D'ANGERS CIR | CIR 5 ans A ent/hon ép.2 | 1 | |
05.07.2010 | LE LION D'ANGERS CIR | CIR 5 ans A ent/hon ép.1 | 45 | |
30.06.2010 | SAINT QUAY PORTRIEUX | CC Label 5 ans A | 1 | |
29.06.2010 | SAINT QUAY PORTRIEUX | CC Label 5 ans A | 13 | |
16.06.2010 | DINARD | CC Label 5 ans A | 1 | |
19.05.2009 | LAMBALLE | $CC Label TDSO 4 ans | 1 | |
18.05.2009 | LAMBALLE | $CC Label 4 ans qualificative | 1 | |
23.04.2009 | LAMBALLE | $CC Label 4 ans qualificative | 1 | |
21.04.2009 | LAMBALLE | $CC Label 4 ans qualificative | 1 | |
18.03.2009 | LAMBALLE | $CC Label 4 ans qualificative | 1 | |
17.03.2009 | LAMBALLE | $CC Label 4 ans qualificative | 1 |
Price Category:
XL